新竹市網路購物服務人員職業工會

新竹市網路購物服務人員職業工會【111年度年度訓練課程規劃】
序號 班級名稱 開結訓日期 訓練人數 課程費用
1 EXCEL商務報表試算應用班第01期 111/03/13~111/05/22 17 864
2 Excel Power BI大數據分析應用實務班第01期 111/06/12~111/07/31 17 8640
3 EXCEL商務報表試算應用班第02期 111/09/03~111/11/05 18 8640
4 Excel Power BI大數據分析應用實務班第02期 111/11/12~112/01/07 18 8640
 
新竹市網路購物服務人員職業工會【111年度進階政策性課程年度訓練課程規劃】
序號 班級名稱 開結訓日期 訓練人數 課程費用
1 Excel進階與Power BI巨量資料分析實務班第01期 111/10/03~111/11/28 18 8640
新竹市網路購物服務人員職業工會【112年度年度訓練課程規劃】
序號 班級名稱 開結訓日期 訓練人數 課程費用
1 EXCEL商務報表試算應用班第01期 112/04/09~112/05/28 17 8640
2 Excel Power BI大數據分析應用實務班第01期 112/06/11~112/08/06 17 8640
3 EXCEL商務報表試算應用班第02期 112/10/15~112/12/03 17 8640
4 Excel Power BI大數據分析應用實務班第02期 112/12/17~113/02/18 17 8640



​​


​​​​​